Jugendriege Tägerwilen ist erfolgreich am Kantonalen Jugenturntag 2022 in Weinfelden
Turnerfamilie > Foto & Berichte > 2022
Am
Sonntag, 12. Juni früh am Morgen traf sich eine kleine muntere Schar am Bahnhof
in Tägewilen um gemeinsam nach Weinfelden zu fahren. Während die einen bereits
etwas nervös auf den bevorstehenden Wettkampf waren, kämpften die anderen noch
mit dem Sandmann um wach zu werden. Bereits um 08.00 Uhr starteten alle mit dem
Einzelwettkampf. Dieser beinhaltete 5 bzw. 6 Disziplinen aus dem gesamten
Turnerrepertoire wie Geräteturnen und Leichtathletik.
Bereits
nach der ersten Disziplin konnte Ingvi Kroll das Glanzresultat im Hindernislauf
mit der Note 9.9 erturnen. Im Bodenturnen erreichte Valérie Keune sogar die
Höchtnote von 10. In den kurzen Pausen konnten die jungen TurnerInnen ihre
Kräfte jeweils wieder mobilisieren und konnten dadurch sehr erfreuliche
Leistunge zeigen. Nach der stärkenden
Mittagspause hiess es dann nochmals alle Kräfte mobilisieren um an der
Vereinsstaffette Geschwindigkeit abrufen zu können.
Dank
den super Leistungen der jungen TurnerInnen konnten wir mit 5
Einzeiauszeichnungen und in der Vereinsstaffette mit einem Rang im Mittelfeld
müde aber zufrieden wieder nach Hause reisen.
Wir
danken Harry Bosshard für seinen Einsatz als Kampfrichter und allen anderen Beteiligten,
die dazu beigetragen haben, dass dieser schöne Tag stattfinden konnte.
Franka
Mathiess
Kat. | Rang | Name | Noten | Total * = Auszeichnung |
U08M | 15 | Ingvi Kroll | BO:07.90 (07.90) / SB:08.60 (08.60) / SP:08.80 (08.80) / HL:9.9 (00:29.97) / MW:8.7 (015) | 43.90 * |
U08W | 27 | Lenja Gisler | BO:08.80 (08.80) / SB:09.30 (09.30) / SP:09.40 (09.40) / HL:9.3 (00:32.60) / MW:8.5 (013) | 45.30 * |
U10W | 62 | Livia Riederer | BO:09.10 (09.10) / SB:09.10 (09.10) / SP:09.50 (09.50) / HL:8.3 (00:31.56) / MW:9.3 (027) | 45.30 * |
U10W | 90 | Lena Bachmann | BO:08.90 (08.90) / SB:08.80 (08.80) / SP:09.20 (09.20) / HL:9 (00:29.62) / MW:8.1 (015) | 44.00 |
U10W | 111 | Julie Hugentobler | BO:09.00 (09.00) / SB:09.40 (09.40) / SP:09.20 (09.20) / HL:6.9 (00:35.75) / MW:8.5 (019) | 43.00 |
U11W | 28 | Valérie Keune | BO:10.00 (10.00) / SB:09.50 (09.50) / SP:09.50 (09.50) / HL:9.1 (00:27.97) / MW:8.3 (019) | 46.40 * |
U11W | 43 | Tanja Gisler | BO:09.20 (09.20) / SB:09.30 (09.30) / SP:09.20 (09.20) / HL:9 (00:28.16) / MW:8.9 (025) | 45.60 * |
U12W | 94 | Pia Erdmann | BO:08.70 (08.70) / SB:09.40 (09.40) / SP:09.20 (09.20) / HL:8.6 (00:28.03) / MW:8 (019) | 43.90 |
U13W | 84 | Ronja Gisler | BO:08.60 (08.60) / SB:09.70 (09.70) / SP:09.60 (09.60) / LA:6 (00:14.21) / WE:8.3 (03.20) / HL:7.7 (00:29.42) | 49.90 |
U15W | 50 | Anna Rosa Bahceci | BO:08.90 (08.90) / SB:09.30 (09.30) / SP:09.40 (09.40) / LA:8 (00:13.36) / WE:8.3 (03.51) / HL:7 (00:30.61) | 50.90 |
Pendelstafette Knaben Kat. B | ||||
Rang 41 / 01:09:68 |