2. Wochenende mit dem Wettkampf im Vereinsturnen.
Foto & Berichte > 2019
Am zweiten Wochenende ging es für den ganzen Verein um alles.
Bereits am Donnerstag starteten wir im 3-teiligen Vereinwettkampf der Aktiven, und am Freitag bei 35+.
Aber natürlich ging es nicht für alle gleich nach dem Wettkampf nach Hause...
3-teiliger Vereinswettkampf Aktive 3. Stärkeklasse | ||||
Rang | 1. Wettkampfteil | 2. Wettkampfteil | 3. Wettkampfteil | Total |
152. | FTA: 8.03 | KUG: 8.48 | SB: 10.00 | 25.95 |
SR: 7.88 | GK: 8.88 | Gym Ohne: 9.07 | ||
3-teiliger Vereinswettkampf Frauen/Männer 4. Stärkeklasse | ||||
Rang | 1. Wettkampfteil | 2. Wettkampfteil | 3. Wettkampfteil | Total |
108. | FF1: 9.15 | FF2: 8.68 | FF3: 7.98 | 25.81 |
Schaukelring Aktive
Gerätekombination Aktive
Gymnastik Aktive