Tannzapfencup (10.06.2023)
Foto & Berichte > 2023
						| Disziplin | Note | Rang | 
| GVSO (Gymnastik o. Handgerät) | 8.80 | 13. | 
| Schaukelring | 8.44 | 20. | 
| Gerätekombination | 8.44 | 17. | 
 
						| Disziplin | Note | Rang | 
| GVSO (Gymnastik o. Handgerät) | 8.80 | 13. | 
| Schaukelring | 8.44 | 20. | 
| Gerätekombination | 8.44 | 17. | 
 
						 
 




















































